
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 350 Sq. mt. | 350 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 100 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 550 Sq. mt. | 57 CSqm |
| Locali tecnici | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Posto auto scoperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Terrazza collegata coperta | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Total | 467 CSqm | |



