
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 350 Mq | 350 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 100 Mq | 60 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 550 Mq | 57 Mqc |
| Locali tecnici | 0 Mq | 0 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 | 0 Mq | 0 Mqc |
| Posto auto scoperto | 0 Mq | 0 Mqc |
| Terrazza collegata coperta | 0 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 467 Mqc | |



