
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 350 m2 | 350 mcc |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 100 m2 | 60 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 550 m2 | 57 mcc |
| Locali tecnici | 0 m2 | 0 mcc |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 | 0 m2 | 0 mcc |
| Posto auto scoperto | 0 m2 | 0 mcc |
| Terrazza collegata coperta | 0 m2 | 0 mcc |
| Totales | 467 mcc | |



