
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos sòtano | 45 m2 | 45 mcc |
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 45 m2 | 45 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 45 m2 | 45 mcc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 15 m2 | 9 mcc |
| Posto auto coperto | 17 m2 | 7 mcc |
| Posto auto coperto | 17 m2 | 7 mcc |
| Totales | 158 mcc | |



