
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 130 M2 | 130 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 130 M2 | 130 mcc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - pisos tierra-suelo | 15 M2 | 5 mcc |
| Loggia - 1er pisos | 35 M2 | 10 mcc |
| Taverna collegata - semi sòtano | 60 M2 | 36 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 600 M2 | 45 mcc |
| Box collegato | 100 M2 | 60 mcc |
| Totales | 416 mcc | |



